【產(chǎn)品描述】:CW-系列臥式車床功能: CW-系列臥式車床能承擔(dān)各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削端面及各種常用螺紋 公制、英制、模數(shù)及徑節(jié)螺紋以及拉削油槽、鍵槽 等工作。 CW-系列臥式車床可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料。 CW-系列臥式車床上加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT6~IT7級(jí),并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還能適用
CW-系列臥式車床功能:
CW-系列臥式車床能承擔(dān)各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削端面及各種常用螺紋——公制、英制、模數(shù)及徑節(jié)螺紋以及拉削油槽、鍵槽等工作。
CW-系列臥式車床可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料。
CW-系列臥式車床上加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT6~IT7級(jí),并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還能適用于扁平零件和奇異零件的加工。
CW-系列臥式車床具有手動(dòng)剎車功能,或具有腳踏剎車功能。操縱方便,剎車靈敏、可靠。
CW-系列臥式車床機(jī)床外形圖:
CW-系列臥式車床優(yōu)點(diǎn):
1、床頭箱與床身、尾座、托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)經(jīng)過嚴(yán)格檢測(cè),有效的保證機(jī)床的精度及穩(wěn)定性。
2、采用高強(qiáng)度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度550mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達(dá)到4mm,有效的提高了CW-系列臥式車床的耐磨性及穩(wěn)定性。
3、床頭箱潤滑采用液壓系統(tǒng)自動(dòng)循環(huán)強(qiáng)制潤滑,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點(diǎn),有效的延長(zhǎng)了軸承及齒輪的使用壽命。
4、CW-系列臥式車床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔104/130mm,機(jī)床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機(jī)床噪音。
5、采用漢江滾珠絲杠,Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠采用拉伸結(jié)構(gòu),提高了對(duì)工件加工外圓及內(nèi)孔尺寸的準(zhǔn)確性。
6、采用液壓四檔變速,扭矩范圍寬,適用加工范圍廣泛。
7、采用常州亞星四工位免抬電動(dòng)刀架。刀柄尺寸:32x32mm。可選配六工位電動(dòng)刀架。
CW-系列臥式車床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 機(jī)床型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW6163B | CW6163C | CW6263B | CW6263C | CW6193B | CW6193C | CW6293B | CW6293C | CW6180Q | CW6280Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 630 | 930 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 800 | 1100 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍內(nèi)有效長(zhǎng)度mm | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工件長(zhǎng)度mm | 750、1500、2000、3000、4000、5000、7000、8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大車削長(zhǎng)度mm | 普通床身:550、1350、1850、2850、3850、4850、6850、7850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍床身:250、1050、1550、2550、3550、4550、6550、7550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 350 | 650 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸內(nèi)孔直徑mm | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 | 主軸孔前端錐度mm | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂尖錐度 | 莫氏5號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級(jí)數(shù)范圍 | B系列18種、7.5—1000r/min | 18種、6—800r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C系列18種、8.5—800r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 機(jī)床型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW63系列 | CW93系列 | CW80Q系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn) | 縱、橫向進(jìn)給量種數(shù) | 各64種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給 | 縱向進(jìn)給量范圍1:1 | 0.1—1.52mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系 | 縱向進(jìn)給量范圍16:1 | 1.6—24.3mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng) | 縱向細(xì)進(jìn)給量范圍 | 0.05—0.912mm/r(用交換齒輪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 機(jī)床型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW63系列 | CW93系列 | CW80Q系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床鞍快速移動(dòng)速度 | 4000mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫向進(jìn)給量是縱向進(jìn) | 1/2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲杠螺距 | 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公制螺紋有效種類 | 50種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn) | 公制螺紋有效范圍 | 1―240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給 | 英制螺紋有效種數(shù) | 26種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系 | 英制螺紋有效范圍 | 14---1牙/時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng) | 模數(shù)螺紋有效種數(shù) | 53種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模數(shù)螺紋有效范圍 | 0.5―120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徑節(jié)螺紋有效種數(shù) | 24種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徑節(jié)螺紋有效范圍 | 28―1牙/時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸中心線到刀具支撐面 | 33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的垂直距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具截面尺寸 | 32×32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀 | 中刀架的回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具 | 下刀架的最大橫向行程 | 315mm | 500mm | 450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀 | 上刀架的最大行程 | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架 | 容許的最大切削力PZ | 19600N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許的最大進(jìn)給力PX | 7840N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座套筒的直徑 | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座套筒的行程 | 250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾 | 尾座的錐度 | 莫氏5號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座 | 尾座的橫向移動(dòng)量 | ±15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y160M―4―B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電動(dòng)機(jī)功率 | 11KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng) | 主電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1460r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力 | 快速電動(dòng)機(jī)型號(hào) | NJ12―4(中式法蘭盤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系 | 快速電動(dòng)機(jī)功率 | 1.1KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng) | 快速電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷 | 冷卻電泵型號(hào) | YSB―Ⅱ―20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系 | 冷卻電泵功率 | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng) | 冷卻電泵流量 | 20L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操 | 齒輪泵型號(hào) | (逆時(shí)針轉(zhuǎn))CB―B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤 | 齒輪泵排量 | 6ml/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑 | 齒輪泵壓力 | 2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系 | 齒輪泵轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng) | 油缸的工作壓力 | 1―1.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-系列臥式車床工作環(huán)境:
環(huán)境溫度:5℃~40℃范圍內(nèi),且24h平均溫度不超過35℃
相對(duì)濕度:30%~95%范圍內(nèi),且濕度變化的原則是不應(yīng)引起冷凝。
海拔高度:1000m以下。
大氣:沒有過分的灰塵、酸氣、腐蝕氣體和鹽分。
避免陽光直射機(jī)床,或熱輻射機(jī)床而引起環(huán)境溫度的變化。
安裝位置遠(yuǎn)離振動(dòng)源。
安裝位置遠(yuǎn)離易燃、易爆物品。
簡(jiǎn)單介紹:遼寧20X2500液壓閘式剪板機(jī)(20個(gè)厚2米5液壓閘式剪板機(jī))發(fā)貨,客戶還訂購了幾臺(tái)機(jī)械沖床,剪板機(jī)帶PLC數(shù)控界面,人性化操
查看詳情簡(jiǎn)單介紹:200噸固定臺(tái)深喉沖床JB21S-200T是一款鋼板固定臺(tái)沖床,這款200噸沖床機(jī)身的喉口深度較普通沖床大兩倍以上,便于加工箱、柜
查看詳情